Prezzi 2025 in €/ settimana:
3/5- 31/5 : 497 477 €/ sett.
31/5- 28/6 : 695 667 €/ sett.
28/6- 12/7 : 913 876 €/ sett.
12/7- 2/8 : 949 911 €/ sett.
2/8- 9/8 : 1095 1051 €/ sett.
9/8- 16/8 : 1320 1267 €/ sett.
16/8- 23/8 : 1185 1138 €/ sett.
23/8- 30/8 : 845 811 €/ sett.
30/8- 6/9 : 672 645 €/ sett.
6/9- 20/9 : 515 494 €/ sett.
Il prezzo include:
la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
la commissione per l'agenzia SacconiCase
acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
pulizia finale: euro
tassa di soggiorno: 1,40 EUR/persona/giorno
suppl.culla: 30 euro/soggiorno
cauzione 50 EUR a persona con un minimo di 200 EUR oppure 100 EUR a persona per gruppi di giovani con un minimo di 400 EUR
bollo su emissione fattura elettronica: 2 euro