Prezzi 2025 in €/ settimana:
3/5- 31/5 : 515 500 €/ sett.
31/5- 28/6 : 740 718 €/ sett.
28/6- 12/7 : 958 929 €/ sett.
12/7- 2/8 : 1012 982 €/ sett.
2/8- 9/8 : 1185 1149 €/ sett.
9/8- 16/8 : 1410 1368 €/ sett.
16/8- 23/8 : 1275 1237 €/ sett.
23/8- 30/8 : 890 863 €/ sett.
30/8- 6/9 : 708 687 €/ sett.
6/9- 20/9 : 533 517 €/ sett.
Il prezzo include:
la locazione dell'appartamento/ casa/ chalet/etc.
la commissione per l'agenzia SacconiCase
acqua, luce, gas
Il prezzo non include:
pulizia finale: 60 euro
tassa di soggiorno: 1,40 EUR/persona/giorno
suppl.culla: 30 euro/soggiorno
cauzione 50 EUR a persona con un minimo di 200 EUR oppure 100 EUR a persona per gruppi di giovani con un minimo di 400 EUR
aria condizionata (facoltativa):25,00 EUR/sett.
bollo su emissione fattura elettronica: 2 euro